Розподільник з електроуправлінням MFH-5-1/4-S Festo
характеристика | значення |
---|---|
функція розподільника | 5/2 моностабільний |
Тип управління | електричний |
Ширина | 30,5 mm |
Стандартний номінальний витрата | 1.000 l / min |
Робочий тиск | 0 ... 8 bar |
Тип конструкції | тарілчасті сідло |
Тип скидання | механічна пружина |
клас захисту | IP65 |
авторизація | c UL us - Recognized (OL) |
умовний прохід | 7 mm |
монтажний крок | 32 mm |
Функція швидкого вихлопу | дросселирующий |
Тип ущільнення | м'який |
Положення при складанні | Будь-яке |
ручне дублювання | защипувалися |
Тип пілотного управління | З пілотним керуванням |
Харчування пілотного каскаду | зовнішній |
напрямок потоку | нереверсивний |
Overlap | Underlap |
пілотне тиск | 1,5 ... 8 bar |
значення b | 0,19 |
значення С | 4,49 l / sbar |
час виключення | 29 ms |
час включення | 9 ms |
Макс. позитивний тестовий імпульс з логікою 0 | 2.200 μs |
Макс. негативний тестовий імпульс з логікою 1 | 3.700 μs |
характеристики котушки | Електромагнітні котушки замовляються окремо |
Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
Примітка по робочому середовищі | Можлива робота з мастилом (згодом потрібна постійна мастило) |
Класифікація опору корозії CRC | 1 - Низька стійкість до корозії |
Температура зберігання | -20 ... 60 ° C |
температура середовища | -10 ... 60 ° C |
Робоче середовище пілотного каскаду | Стиснене повітря відповідно до ISO8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
Температура навколишнього середовища | -5 ... 40 ° C |
вага продукту | 290 g |
підключення до електромережі | Через F-котушку, замовляти окремо |
Тип кріплення | Опція на мколлекторной плиті з наскрізним отвором |
Вихлоп пілота, канал 84 | M5 |
Підведення пілотного повітря 14 |
|